Themenvorschläge
|
| Titel | Typ | Unternehmen | Status | Informationen |
| Derzeit keine |
Abschlussarbeiten 2024
|
| Titel | Typ | Unternehmen | Status | Informationen |
| Qualitätssicherung beim Einsatz von Large Language Models in Software | Ba/Ma | TH Nürnberg | in Bearbeitung | Aufgabenstellung |
Abschlussarbeiten 2023
|
| Titel | Typ | Unternehmen | Status | Informationen |
| Automatisches Einsprechen eines Romantextes mit verteilten Sprechrollen | Ba | TH Nürnberg | Abgeschlossen 5/2024 | Aufgabenstellung |
| Erstellung einer Bibliothek für einen dynamisch aufgebauten und gekoppelten FIQL-basierten Filterausdruck zum Aufrufen einer Webresource | Ba | TH Nürnberg | Abgeschlossen 3/2024 | |
| Konzeption und Implementierung einer WPF-Anwendung für die Konfiguration eines Microservice-Systems | Ba | TH Nürnberg | Abgeschlossen 3/2024 | |
| Konzeption und Implementierung eines Al-gorithmus zur Gefährdungs- und Risikoanalyse für die Feuerwehrbedarfsplanung auf Basis von Geodaten und Statistiken | Ba | TH Nürnberg | Abgeschlossen 12/2023 | |
| Erkennung von Subjekt-Prädikatkonstruktionen in deutschen Texten | Ba | TH Nürnberg | Abgeschlossen 5/2023 | Aufgabenstellung |
Abschlussarbeiten 2022
|
| Titel | Typ | Unternehmen | Status | Informationen |
| Anbindung eines Manipulators an eine Simulationsumgebung | Ba | TH Nürnberg | In Bearbeitung | Aufgabenstellung |
| Verbesserung der Personenortung eines autonomen mobilen Roboters durch Sensordatenfusion von UWB- und Lidar-Daten | Ba | Fraunhofer | Abgeschlossen 01/2023 | |
| Anwendung von Maschine-Learning-Ansätzen auf einen autonomen mobilen Roboter | Ba | TH Nürnberg | Abgeschlossen 09/2022 | Aufgabenstellung |
Abschlussarbeiten 2021
|
| Titel | Typ | Unternehmen | Status | Informationen |
| Feature Extraction aus zweidimensionalen Lidar-Daten | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 04/2022 | |
| Zentrale, kollaborative Routenplanung für mobile Roboter | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 03/2022 | Aufgabenstellung |
| Konzeption und Realisierung einer Methode zur Gait-Transition ohne Zwischenschritte bei krabbelnden Robotern | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 03/2022 | Aufgabenstellung |
| Strategien zur Flächenreinigung durch autonome mobile Roboter | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 11/2021 | Aufgabenstellung |
| Untersuchung der Einsatzmöglichkeiten von ROS für existierende Roboter-Plattformen und beispielhafte Umsetzung | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 11/2021 | Aufgabenstellung |
| Erlernen einer Hexapoden-Gangart unter Anwendung von Reinforcement-Learning | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 10/2021 | |
Abschlussarbeiten 2020
|
| Titel | Typ | Unternehmen | Status | Informationen |
| 3D-Kartografierung mit einer Time-of-Flight-Kamera | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 8/2020 | Aufgabenstellung |
Abschlussarbeiten 2019
|
| Titel | Typ | Unternehmen | Status | Informationen |
| Entwicklung eines optimierten Punkte-Containers für das k-nearest-neighbor-Problem | Master | TH Nürnberg | Abgeschlossen 8/2020 | Aufgabenstellung |
| Evaluierung eines Standards in der industriellen Softwareentwicklung für Roboteranwendungen | Bachelor | Bosch | Abgeschlossen 6/2020 | |
| Erkennung und Kartographierung beweglicher Objekte am Beispiel eines mobilen Roboters | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 4/2020 | |
| Bewertung bekannter Ad-hoc-Routing-Protokolle zur prototypischen Realisierung einer mobiler Messenger-Applikation | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 3/2020 | |
| Konzeption und Realisierung einer RRT*-Bahnplanung | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 3/2020 | Aufgabenstellung |
Abschlussarbeiten 2018
|
| Titel | Typ | Unternehmen | Status | Informationen |
| Analyse probabilistischer Bahnplanungsverfahren und Entwicklung eines Verfahrens für einen autonomen, mobilen Roboter | Master | TH Nürnberg | Abgeschlossen 2/2019 | |
| Bahnplanung für einen autonom fahrenden Roboter mit endlicher Lenkgeschwindigkeit, basierend auf Klothoiden | Master | TH Nürnberg | Abgeschlossen 8/2018 | Aufgabenstellung |
| Analyse und Evaluierung aktueller MR Tracking Systeme am Beispiel von ARKit | Bachelor | Fraunhofer IIS | Abgeschlossen 8/2018 | |
| Integration dynamischer Objekte in die Carbot-Simulationsumgebung | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 4/2018 | Aufgabenstellung |
| Simulation der Kinematik von Arthropoden | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 2/2018 | |
Abschlussarbeiten 2017
|
| Titel | Typ | Unternehmen | Status | Informationen |
| Rasterbasierte SLAM-Verfahren für Laser-Entfernungssensoren | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 10/2017 | Aufgabenstellung |
| Positionsbestimmung unter Einsatz von Isovist-Merkmalen | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 8/2017 | Aufgabenstellung |
| Analyse von inkrementellen, rasterbasierten Navigationsverfahren für autonome, mobile Roboter | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 8/2017 | Aufgabenstellung |
| Konzeption und Entwicklung einer effizienten Datenstruktur für Punktwolken | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 7/2017 | Aufgabenstellung |
Abschlussarbeiten 2016
|
| Titel | Typ | Unternehmen | Status | Informationen |
| Extraktion von 2D-Features aus Punktwolken | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 5/2017 | Aufgabenstellung |
| Entwicklung einer Bahnregulierung für einen autonomen, mobilen Roboter | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 3/2017 | Aufgabenstellung |
| Entwicklung einer vektorbasierten Navigationskomponente für einen autonomen, mobilen Roboter | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 3/2017 | Aufgabenstellung |
| Umsetzung eines Verfahrens zur simultanen Lokalisierung und Kartenerstellung auf einem autonomen, mobilen Roboter | Master | TH Nürnberg | Abgeschlossen 12/16 | Aufgabenstellung |
| Entwicklung einer strukturierten Abfragesprache für eine symbolisch-räumliche Suche | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 11/16 | |
| Integration einer vektorbasierten Beschriftungskomponente in einen Kartendienst | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 10/16 | Aufgabenstellung |
| Entwicklung einer Online-Navigationskomponente | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 10/16 | Aufgabenstellung |
| Offline Map-Matching mit Hilfe von Multi-Routing | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 08/16 | Aufgabenstellung |
Abschlussarbeiten 2015
|
| Titel | Typ | Unternehmen | Status | Informationen |
| Berechnung einer 3D-Hinderniskarte auf einem autonomen, mobilen Roboter | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 03/16 | Aufgabenstellung |
| Internationalisierung der HomeRun-Umgebung | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 10/15 | Aufgabenstellung |
| Konzeption und Realisierung einer Ausführungsplanerstellung für eine räumlich/symbolische Suchumgebung | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 03/15 | Aufgabenstellung |
| Konzeption und Realisierung einer multimodalen Routenplanung | Master | TH Nürnberg | Abgeschlossen 01/15 | |
Abschlussarbeiten 2014
|
| Titel | Typ | Unternehmen | Status | Informationen |
| Entwurf, Implementierung und Test einer Kalibrierungsstufe für Trägerphasenmesswerte in einem Lokalisierungssystem | Bachelor | Fraunhofer IIS | Abgeschlossen 09/14 | |
| Realisierung einer Geodaten-Suche mit Lucene | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 05/14 | Aufgabenstellung |
| Automatischen Kartenbeschriftung von Linien- und Flächenobjekten | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 05/14 | Aufgabenstellung (nur die Anteile über Flächenobjekte sind relevant) |
| Automatische Annotierung geografischer Objekte in Texten | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 05/14 | Aufgabenstellung |
| Konzeption und Entwicklung einer Softwarekomponente für eine Mobilplattform zur lokalen Suche von Geo-Objekten | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 04/14 | |
| Behandlung komplexer Abbiegesituationen in der Routenplanung | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 03/14 | Aufgabenstellung |
| Speicherung großer Geodaten-Bestände in No-SQL-Datenbanken | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 03/14 | Aufgabenstellung |
Abschlussarbeiten 2013
|
| Titel | Typ | Unternehmen | Status | Informationen |
| Evaluierung verschiedener Software Development Kits zur Entwicklung plattformunabhängiger Anwendungen für mobile Geräte | Bachelor | Fraunhofer | Abgeschlossen 03/13 | |
| Konzeption und Realisierung eines Verfahrens für eine automatische Silbentrennung deutscher Worte | Bachelor | Ohm-Hochschule | Abgeschlossen 03/13 | Aufgabenstellung |
Abschlussarbeiten 2012
|
| Titel | Typ | Unternehmen | Status | Informationen |
| Berechnung von kürzesten Wegen unter Berücksichtigung von Flächen | Master | Ohm-Hochschule | Abgeschlossen 10/12 | Aufgabenstellung |
| Berechnung von Isochronen auf Straßennetzen | Bachelor | Ohm-Hochschule | Abgeschlossen 09/12 | Aufgabenstellung, Exposee |
| Konzeption und Realisierung einer textuellen und räumlichen Suche von Geo-Objekten auf Smart-Phones | Master | Ohm-Hochschule | Abgeschlossen 09/12 | |
| Generierung von Flächen aus einzelnen Linienobjekten in Geodatenbeständen | Bachelor | Ohm-Hochschule | Abgeschlossen 08/12 | Aufgabenstellung |
| Integration mobiler HTML-5-Anwendungen bei der Datev e.G. | Master | Datev | Abgeschlossen 06/12 | |
| Implementierung und Evaluierung eines TCP/IP-Stapels mit IPv6-Unterstützung auf einem Embedded-Gerät | Master | Siemens | Abgeschlossen 05/12 | |
| Konzeption und Entwicklung einer mobilen Anwendung für die Tourismusbranche | Master | Farm 01 GmbH | Abgeschlossen 03/12 | |
| Strategie zur umgebungsabhängigen Auswahl von Referenzpunkten für ein stadtweites WLAN Fingerprinting Verfahren | Bachelor | Fraunhofer IIS | Abgeschlossen 02/12 | |
| Entwicklung einer Kommunikations- und Darstellungssoftware für ein UNIX-basiertes SCADA-System der Netz- und Stationsleittechnik auf der Plattform Android | Bachelor | Siemens | Abgeschlossen 02/12 | |
Abschlussarbeiten 2011
|
| Titel | Typ | Unternehmen | Status | Informationen |
| Verbindungsplanung im Nahverkehr mit Open-Street-Map-Daten | Bachelor | Ohm-Hochschule | Abgeschlossen 09/11 | Aufgabenstellung |
| Auswahl und Implementierung eines Algorithmus zur Platzierung von WLAN-Access-Points zur Verbesserung einer Fingerprinting-Ortung | Bachelor | Fraunhofer IIS | Abgeschlossen 08/11 | |
| Overlay GUI für das RTLS System: Kombination von Ortsdaten mit Videobild in Echtzeit | Bachelor | Fraunhofer IIS | Abgeschlossen 05/11 | Exposee |
| Konstruktion und Implementierung eines autonomen Robotik-Systems mit zwei interagierenden Steuergeräten | Bachelor | Ohm-Hochschule | Abgeschlossen 3/11 | Exposee |
| Notfallortung für Radfahrer | Bachelor | Ohm-Hochschule | Abgeschlossen 3/11 | Exposee, Aufgabenstellung |
| Entwicklung und Untersuchung einer WLAN-Lokalisierung mit zentraler Positionsbestimmung | Bachelor | Fraunhofer IIS | Abgeschlossen 3/11 | Exposee |
| Zutrittskontrollierte Besucherführung in Gebäuden mit Smartphones auf Android-Basis | Bachelor | Interflex Datensysteme GmbH | Abgeschlossen 2/11 | Exposee |
| Verknüpfung von zusammengehörigen Linienobjekten in Geodatenbeständen | Bachelor | Ohm-Hochschule | Abgeschlossen 1/11 | Exposee, Aufgabenstellung |
Abschlussarbeiten 2010
|
| Titel | Typ | Unternehmen | Status | Informationen |
| Aufbau und Evaluierung eines CAN-Ethernet-Gateways | Master | Daimler AG, Böblingen | Abgeschlossen 9/10 | Exposee |
| Symbolische Suche in großen Geodatenbeständen | Bachelor | Ohm-Hochschule | Abgeschlossen 08/10 | Aufgabenstellung, Exposee |
| Konzeption und Implementierung eine iPhone-App zum Darstellen und Editieren von Geodaten | Bachelor | Ohm-Hochschule | Abgeschlossen 08/10 | Exposee |
| Use of GSM Devices for Stand-alone Localization Including Differentiation to WLAN Fingerprinting | Master | Fraunhofer IIS | Abgeschlossen 08/10 | Exposee |
| Framework für kartenbasierte Android-Applikationen | Bachelor | IT2Media | Abgeschlossen 07/10 | Exposee |
| Machbarkeitsuntersuchung des Einsatzes von künstlichen neuronalen Netzen im Bereich von Netzwerküberwachung/Kapazitätsmanagement | Diplom | Datev | Abgeschlossen 06/10 | Aufgabenstellung |
| Navigation eines Roboters auf der Basis unvollständiger Umgebungsinformationen | Master | Ohm-Hochschule | Abgeschlossen 05/10 | Exposee |
| Konzeption und Realisierung einer Reverse Geocoding Plattform | Master | Ohm-Hochschule | Abgeschlossen 04/10 | Aufgabenstellung, Exposee |
| Effizienzsteigerung des räumlichen Extended Split Index | Bachelor | Ohm-Hochschule | Abgeschlossen 04/10 | Exposee |
| Konzeption und Realisierung einer Positionssensorkorrektur eines autonomen mobilen Robots | Diplom | Ohm-Hochschule | Abgeschlossen 01/10 | Aufgabenstellung |
| Adaptives Caching auf Smartphones mittels embedded Datenbanken | Bachelor | IT2Media | Abgeschlossen 01/10 | Exposee |
Abschlussarbeiten 2009
|
| Titel | Typ | Unternehmen | Status | Informationen |
| Data Mining zur Merkmalsextraktion aus Positionsdaten | Master | Ohm-Hochschule | Abgeschlossen 09/09 | Aufgabenstellung |
| Konzeption und Realisierung einer Nahbereichsnavigation eines autonomen mobilen Robots | Bachelor | Ohm-Hochschule | Abgeschlossen 09/09 | Aufgabenstellung |
| Konzeption und Realisierung eines Browser-basierten FAMOS-Eingabeassistenten und Anbindung an Datenbank, ERP und Email | Master | Ohm-Hochschule | Abgeschlossen 09/09 | |
| Entwicklung einer resourcenoptimierten Nachladestrategie für ortsbezogene Daten auf mobilen Endgeräten | Diplom | Fraunhofer IIS | Abgeschlossen 09/09 | |
| Analyse, Entwurf und Implementierung von Verfahren zur Koexistenz paralleler Netze basierend auf der existierenden proprietären Medienzugriffsschicht eines Multi-Hop Sensornetzwerks | Master | Fraunhofer IIS | Abgeschlossen 04/09 | |
| Konzeption und Realisierung eines Geospatial Add-Ons für SQL | Diplom | Ohm-Hochschule | Abgeschlossen 03/09 | Aufgabenstellung |
| A feaseability study to integrate a virtual machine on an Infineaon Hardware/Software platform | Bachelor | Comneon GmbH, Nürnberg | Abgeschlossen 03/09 | |
| Konzeption und Prototyp eines Frameworks zum Erstellen von grafischen Dialoganwendungen für mobile Datenfunkterminals | Diplom | DEMATIC GmbH, Nürnberg | Abgeschlossen 03/09 | |
| Optimierung des räumlichen Inferenzverfahrens MAP3 und Realisierung als Location Middleware | Diplom | Ohm-Hochschule | Abgeschlossen 02/09 | Aufgabenstellung |
Abschlussarbeiten 2008
|
| Titel | Typ | Unternehmen | Status | Informationen |
| Konzeption und Realisierung eines Eingabe-assistenten für Fehler- und Änderungsmeldungen im Konstruktionsprozess | Diplom | Ohm-Hochschule | Abgeschlossen 11/08 | Aufgabenstellung |
| IEEE 802.1X - Port-Based Network Access Control in der Schaeffler Gruppe | Diplom | Schaeffler KG | Abgeschlossen 10/08 | |
| Entwicklung eines Replay-Mechanismus für eine Rule-Engine unterstützt durch ein Online-Monitoring-System | Master | Siemens AG | Abgeschlossen 06/08 | |
| Entwurf und Umsetzung einer Modellierungssprache zum Generieren von Testfällen im Automobilbereich | Diplom | Elektrobit Automotive GmbH | Abgeschlossen 04/08 | |
| Integration eines ICA-Ciients der Firma Citrix und Analyse, Evaluierung, Performancevergleich mit funktionsähnlichen Remote-Protokollen auf Basis einer ARM-Plattform | Diplom | | Abgeschlossen 03/08 | |
| XML-Formate für zukünftige ortsbezogene Dienste | Diplom | Ohm-Hochschule | Abgeschlossen 02/08 | Aufgabenstellung |
| Entwicklung eines ortsbezogenen Car2Car-Dienstes "Virtuelles Blaulicht" für Einsatzfahrzeuge | Diplom | forgis gGmbH | Abgeschlossen 01/08 | |
| Konzeption und Entwicklung eines Simulators für Positionsbestimmungssysteme | Diplom | Ohm-Hochschule | Abgeschlossen 01/08 | Aufgabenstellung |
Abschlussarbeiten 2007
|
| Titel | Typ | Unternehmen | Status | Informationen |
| Erhöhung der technischen Schnittstellenstabilität durch kontrollierte Evolution von Schnittstellen und Transferobjekten | Master | ING-DiBa AG, Nürnberg | Abgeschlossen 11/07 | |
| Erfahrungsbasierte Verfeinerung von Umgebungskarten für die Fußgängernavigation | Diplom | Fraunhofer IIS | Abgeschlossen 10/07 | |
| Konzeption und Implementierung eines System Tray Clients für die Location Based Service Plattform sleeq | Diplom | sleeq GmbH | Abgeschlossen 10/07 | |
| Automatisierte Outdoor-Datenerfassung und Auswertung für Lokalisierung mittels WLAN-Fingerprinting | Diplom | Fraunhofer IIS | Abgeschlossen 10/07 | |
| Order Process Management with mobile Devices | Diplom | ISO Software Systeme GmbH | Abgeschlossen 09/07 | |
| Webbasierte Umsetzung eines Werkzeugs zur Visualisierung und Bearbeitung von Geodaten | Diplom | Ohm-Hochschule | Abgeschlossen 08/07 | |
| Konzeption, Realisierung und Bewertung von Erweiterungen einer Webapplikation für mobile Endgeräte | Diplom | Acolada GmbH | Abgeschlossen 08/07 | |
| Adaptives JPEG2000 Transcoding für RTP-Streaming | Diplom | Fraunhofer IIS, Erlangen | Abgeschlossen 05/07 | |
| Optimierung der Geldbestände für Sparkassen-Filialen und Geldautomaten aufgrund der Vorhersage der Software iCom | Diplom | Service Zentrum Bayern | Abgeschlossen 05/07 | |
| Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation: Umfassender Überblick über den Stand der Forschung und Entwicklung eines Prototypensystems | Diplom | Elektrobit Automotive GmbH | Abgeschlossen 03/07 | |
| Das Integrationspotenzial drahtloser Sensornetzwerke mit RFID-Middleware: Untersuchung der Realisierbarkeit unterschiedlicher Szenarien anhand eines Prototyps | Diplom | Fraunhofer-ATL | Abgeschlossen 03/07 | |
| Konzeption und Teilrealisierung eines Softwaresystems zur Energieoptimierung in der Gebäudeleittechnik | Diplom | | Abgeschlossen 03/07 | |