Themenvorschläge
|
| Titel | Typ | Unternehmen | Status | Informationen |
| Im Moment nichts | Ba/Ma | TH Nürnberg | Themenvorschlag | |
Abschlussarbeiten 2021
|
| Titel | Typ | Unternehmen | Status | Informationen |
| Anwendung von Maschine-Learning-Ansätzen auf einen autonomen mobilen Roboter | Ba/Ma | TH Nürnberg | Abgeschlossen 09/2022 | Aufgabenstellung |
Abschlussarbeiten 2021
|
| Titel | Typ | Unternehmen | Status | Informationen |
| Feature Extraction aus zweidimensionalen Lidar-Daten | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 04/2022 | |
| Zentrale, kollaborative Routenplanung für mobile Roboter | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 03/2022 | Aufgabenstellung |
| Konzeption und Realisierung einer Methode zur Gait-Transition ohne Zwischenschritte bei krabbelnden Robotern | Ba/Ma | TH Nürnberg | Abgeschlossen 03/2022 | Aufgabenstellung |
| Strategien zur Flächenreinigung durch autonome mobile Roboter | Ba/Ma | TH Nürnberg | Abgeschlossen 11/2021 | Aufgabenstellung |
| Untersuchung der Einsatzmöglichkeiten von ROS für existierende Roboter-Plattformen und beispielhafte Umsetzung | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 11/2021 | Aufgabenstellung |
| Erlernen einer Hexapoden-Gangart unter Anwendung von Reinforcement-Learning | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 10/2021 | |
Abschlussarbeiten 2020
|
| Titel | Typ | Unternehmen | Status | Informationen |
| 3D-Kartografierung mit einer Time-of-Flight-Kamera | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 8/2020 | Aufgabenstellung |
Abschlussarbeiten 2019
|
| Titel | Typ | Unternehmen | Status | Informationen |
| Entwicklung eines optimierten Punkte-Containers für das k-nearest-neighbor-Problem | Master | TH Nürnberg | Abgeschlossen 8/2020 | Aufgabenstellung |
| Erkennung und Kartographierung beweglicher Objekte am Beispiel eines mobilen Roboters | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 4/2020 | |
| Konzeption und Realisierung einer RRT*-Bahnplanung | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 3/2020 | Aufgabenstellung |
Abschlussarbeiten 2018
|
| Titel | Typ | Unternehmen | Status | Informationen |
| Analyse probabilistischer Bahnplanungsverfahren und Entwicklung eines Verfahrens für einen autonomen, mobilen Roboter | Master | TH Nürnberg | Abgeschlossen 2/2019 | |
| Bahnplanung für einen autonom fahrenden Roboter mit endlicher Lenkgeschwindigkeit, basierend auf Klothoiden | Master | TH Nürnberg | Abgeschlossen 8/2018 | Aufgabenstellung |
| Integration dynamischer Objekte in die Carbot-Simulationsumgebung | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 4/2018 | Aufgabenstellung |
| Simulation der Kinematik von Arthropoden | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 2/2018 | |
Abschlussarbeiten 2017
|
| Titel | Typ | Unternehmen | Status | Informationen |
| Rasterbasierte SLAM-Verfahren für Laser-Entfernungssensoren | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 8/2017 | Aufgabenstellung |
| Positionsbestimmung unter Einsatz von Isovist-Merkmalen | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 8/2017 | Aufgabenstellung |
| Analyse von inkrementellen, rasterbasierten Navigationsverfahren für autonome, mobile Roboter | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 8/2017 | Aufgabenstellung |
| Konzeption und Entwicklung einer effizienten Datenstruktur für Punktwolken | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 7/2017 | Aufgabenstellung |
Abschlussarbeiten 2016
|
| Titel | Typ | Unternehmen | Status | Informationen |
| Extraktion von 2D-Features aus Punktwolken | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 5/2017 | Aufgabenstellung |
| Entwicklung einer Bahnregulierung für einen autonomen, mobilen Roboter | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 3/2017 | Aufgabenstellung |
| Entwicklung einer vektorbasierten Navigationskomponente für einen autonomen, mobilen Roboter | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 3/2017 | Aufgabenstellung |
| Umsetzung eines Verfahrens zur simultanen Lokalisierung und Kartenerstellung auf einem autonomen, mobilen Roboter | Master | TH Nürnberg | Abgeschlossen 12/16 | Aufgabenstellung |
| Entwicklung einer strukturierten Abfragesprache für eine symbolisch-räumliche Suche | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 11/16 | |
| Integration einer vektorbasierten Beschriftungskomponente in einen Kartendienst | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 10/16 | Aufgabenstellung |
| Entwicklung einer Online-Navigationskomponente | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 10/16 | Aufgabenstellung |
| Offline Map-Matching mit Hilfe von Multi-Routing | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 08/16 | Aufgabenstellung |
Abschlussarbeiten 2015
|
| Titel | Typ | Unternehmen | Status | Informationen |
| Berechnung einer 3D-Hinderniskarte auf einem autonomen, mobilen Roboter | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 03/15 | Aufgabenstellung |
| Internationalisierung der HomeRun-Umgebung | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 10/15 | Aufgabenstellung |
| Konzeption und Realisierung einer Ausführungsplanerstellung für eine räumlich/symbolische Suchumgebung | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 03/15 | Aufgabenstellung |
| Konzeption und Realisierung einer multimodalen Routenplanung | Master | TH Nürnberg | Abgeschlossen 01/15 | |
Abschlussarbeiten 2014
|
| Titel | Typ | Unternehmen | Status | Informationen |
| Realisierung einer Geodaten-Suche mit Lucene | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 05/14 | Aufgabenstellung |
| Automatischen Kartenbeschriftung von Linien- und Flächenobjekten | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 05/14 | Aufgabenstellung (nur die Anteile über Flächenobjekte sind relevant) |
| Automatische Annotierung geografischer Objekte in Texten | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 05/14 | Aufgabenstellung |
| Konzeption und Entwicklung einer Softwarekomponente für eine Mobilplattform zur lokalen Suche von Geo-Objekten | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 04/14 | |
| Behandlung komplexer Abbiegesituationen in der Routenplanung | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 03/14 | Aufgabenstellung |
| Speicherung großer Geodaten-Bestände in No-SQL-Datenbanken | Bachelor | TH Nürnberg | Abgeschlossen 03/14 | Aufgabenstellung |
Abschlussarbeiten 2013
|
| Titel | Typ | Unternehmen | Status | Informationen |
| Konzeption und Realisierung eines Verfahrens für eine automatische Silbentrennung deutscher Worte | Bachelor | Ohm-Hochschule | Abgeschlossen 03/13 | Aufgabenstellung |
Abschlussarbeiten 2012
|
| Titel | Typ | Unternehmen | Status | Informationen |
| Berechnung von kürzesten Wegen unter Berücksichtigung von Flächen | Master | Ohm-Hochschule | Abgeschlossen 10/12 | Aufgabenstellung |
| Berechnung von Isochronen auf Straßennetzen | Bachelor | Ohm-Hochschule | Abgeschlossen 09/12 | Aufgabenstellung, Exposee |
| Konzeption und Realisierung einer textuellen und räumlichen Suche von Geo-Objekten auf Smart-Phones | Master | Ohm-Hochschule | Abgeschlossen 09/12 | |
| Generierung von Flächen aus einzelnen Linienobjekten in Geodatenbeständen | Bachelor | Ohm-Hochschule | Abgeschlossen 08/12 | Aufgabenstellung |
Abschlussarbeiten 2011
|
| Titel | Typ | Unternehmen | Status | Informationen |
| Verbindungsplanung im Nahverkehr mit Open-Street-Map-Daten | Bachelor | Ohm-Hochschule | Abgeschlossen 09/11 | Aufgabenstellung |
| Konstruktion und Implementierung eines autonomen Robotik-Systems mit zwei interagierenden Steuergeräten | Bachelor | Ohm-Hochschule | Abgeschlossen 3/11 | Exposee |
| Notfallortung für Radfahrer | Bachelor | Ohm-Hochschule | Abgeschlossen 3/11 | Exposee, Aufgabenstellung |
| Verknüpfung von zusammengehörigen Linienobjekten in Geodatenbeständen | Bachelor | Ohm-Hochschule | Abgeschlossen 1/11 | Exposee, Aufgabenstellung |
Abschlussarbeiten 2010
|
| Titel | Typ | Unternehmen | Status | Informationen |
| Symbolische Suche in großen Geodatenbeständen | Bachelor | Ohm-Hochschule | Abgeschlossen 08/10 | Aufgabenstellung, Exposee |
| Konzeption und Implementierung eine iPhone-App zum Darstellen und Editieren von Geodaten | Bachelor | Ohm-Hochschule | Abgeschlossen 08/10 | Exposee |
| Use of GSM Devices for Stand-alone Localization Including Differentiation to WLAN Fingerprinting | Master | Fraunhofer IIS | Abgeschlossen 08/10 | Exposee |
| Framework für kartenbasierte Android-Applikationen | Bachelor | IT2Media | Abgeschlossen 07/10 | Exposee |
| Navigation eines Roboters auf der Basis unvollständiger Umgebungsinformationen | Master | Ohm-Hochschule | Abgeschlossen 05/10 | Exposee |
| Konzeption und Realisierung einer Reverse Geocoding Plattform | Master | Ohm-Hochschule | Abgeschlossen 04/10 | Aufgabenstellung, Exposee |
| Effizienzsteigerung des räumlichen Extended Split Index | Bachelor | Ohm-Hochschule | Abgeschlossen 04/10 | Exposee |
| Konzeption und Realisierung einer Positionssensorkorrektur eines autonomen mobilen Robots | Diplom | Ohm-Hochschule | Abgeschlossen 01/10 | Aufgabenstellung |
| Adaptives Caching auf Smartphones mittels embedded Datenbanken | Bachelor | IT2Media | Abgeschlossen 01/10 | Exposee |
Abschlussarbeiten 2009
|
| Titel | Typ | Unternehmen | Status | Informationen |
| Data Mining zur Merkmalsextraktion aus Positionsdaten | Master | Ohm-Hochschule | Abgeschlossen 09/09 | Aufgabenstellung |
| Konzeption und Realisierung einer Nahbereichsnavigation eines autonomen mobilen Robots | Bachelor | Ohm-Hochschule | Abgeschlossen 09/09 | Aufgabenstellung |
| Entwicklung einer resourcenoptimierten Nachladestrategie für ortsbezogene Daten auf mobilen Endgeräten | Diplom | Fraunhofer IIS | Abgeschlossen 09/09 | |
| Konzeption und Realisierung eines Geospatial Add-Ons für SQL | Diplom | Ohm-Hochschule | Abgeschlossen 03/09 | Aufgabenstellung |
| Optimierung des räumlichen Inferenzverfahrens MAP3 und Realisierung als Location Middleware | Diplom | Ohm-Hochschule | Abgeschlossen 02/09 | Aufgabenstellung |
Abschlussarbeiten 2008
|
|---|
| Titel | Typ | Unternehmen | Status | Informationen |
| XML-Formate für zukünftige ortsbezogene Dienste | Diplom | Ohm-Hochschule | Abgeschlossen 02/08 | Aufgabenstellung |
| Konzeption und Entwicklung eines Simulators für Positionsbestimmungssysteme | Diplom | Ohm-Hochschule | Abgeschlossen 01/08 | Aufgabenstellung |